Under första halvåret av 2019 har Transportstyrelsen återkallat 18 352 körkort. Det är en ökning med 3,2 procent jämfört med året innan. Körkort som återkallas på grund av rattfylleri ökar i landet med 13,8 procent, men variationerna mellan länen är stora.
Återkallade körkort första halvåret
Återkallelsegrund | 2018 | 2019 | Återkallelsen betyder i huvudsak |
Återkallelsegrund 1 | 2 951 | 3 358 | Rattfylleri |
Återkallelsegrund 2 | 103 | 63 | Smitning |
Återkallelsegrund 3 | 302 | 256 | Flera mindre överträdelser |
Återkallelsegrund 4 | 9 418 | 9 840 | En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning |
Återkallelsegrund 5 | 952 | 680 | Opålitlighet i nykterhetshänseende |
Återkallelsegrund 6 | 84 | 74 | Allmän brottslighet |
Återkallelsegrund 7 | 2 700 | 2 693 | Medicinska skäl |
Återkallelsegrund 8 | 2 120 | 2 214 | Ej lämnat läkarintyg eller bevis på godkänt förarprov |
Samtliga | 17 779 | 18 352 |
Informationen kommer från Transportstyrelsen.
Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.